2025/12/07
[4704]
H45系(xì)列卧式加(jiā)工中心光(guāng)機 的特點(diǎn):1)采用成熟(shu)穩定的十(shi)字滑鞍結(jié)構,加寬底(di)座、加寬下(xia)滑鞍提高(gao)剛性、快速(su)移動穩定(dìng)性好;2)鑄件(jiàn)采♋用樹脂(zhī)砂型鑄造(zao),精度保持(chí)性高;3)标準(zhǔn)BT40環噴皮帶(dài)式🛀🏻主軸單(dān)元,并配以(yi)擋水環、氣(qi)幕保護裝(zhuāng)置,*避免了(le)切削液和(hé)粉塵等滲(shèn)入;主軸套(tao)筒循環油(yóu)冷卻,确保(bao)主軸精度(du)并延長使(shi)用壽命;
H45系(xi)列卧式加(jiā)工中心光(guang)機 主要規(guī)格及參數(shu):
| H45系列卧加(jiā)光機标準(zhǔn)配置表 | ||||||
| 具(jù)體配置 | 規(gui)格及參數(shu) | H45 | H45/1 | H45/2 | H45/3 | |
| (分度單台(tai)) | (分度交換(huàn)台) | (連續分(fen)度單台) | (連(lián)續分度交(jiāo)換台) | |||
| 工作(zuo)台 | 工作台(tái)尺寸 | 450×450mm | 450×450mm | 450×450mm | 450×450mm | |
| 工作(zuò)台數量 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 工(gong)作台分度(dù) | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° | ||
| 工作台傳(chuán)動比 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||
| 交換(huàn)台結構型(xíng)式 | / | 回轉式(shì) | / | 回轉式 | ||
| 工(gong)作台交換(huàn)時間 | / | 18s | / | 18s | ||
| 工作(zuo)台zui大載荷(he) | 450kg | 450kg | 450kg | 450kg | ||
| 工作台面(miàn)的形式(螺(luo)紋孔) | 24XM16 | 24XM16 | 24XM16 | 24XM16 | ||
| zui大工(gōng)件回轉直(zhí)徑 | ¢700mm | ¢600mm | ¢700mm | ¢600mm | ||
| 行程 | 工(gōng)作台左右(yòu)移動(X向) | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | |
| 主(zhǔ)軸箱上下(xià)移動(Y向) | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | ||
| 工(gōng)作台前後(hòu)移動(Z向) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | ||
| 主(zhu)軸(中國台(tai)灣) | 主軸中(zhōng)心線至工(gōng)作台面距(jù)離 | 100~640mm | 0~540mm | 100~640mm | 0~540mm | |
| 主軸端(duān)面至工作(zuò)台中心距(ju)離 | 60~610mm | 60~610mm | 60~610mm | 60~610mm | ||
| 主軸zui高(gao)轉速 | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | ||
| 絲杠(gang)規格(中國(guo)台灣HIWIN) | X/Y向/Z向(xiàng)(直徑×導程(chéng)) | 40×16 | 40×16 | 40×16 | 40×16 | |
| 快移速度(dù) | X/Y/Z | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min | |
| B軸 | 15r/min | 15r/min | 20r/min | 20r/min | ||
| 定位精(jīng)度(國标) | X/Y/Z | 0.01(全(quán)程) | 0.01(全程) | 0.01(全(quan)程) | 0.01(全程) | |
| B軸(zhóu) | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | ||
| 重複定位(wèi)精度(國标(biao)) | X/Y/Z | 0.006(全程) | 0.006(全程(chéng)) | 0.006(全程) | 0.006(全程(cheng)) | |
| B軸 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | ||
| 機床外(wài)形尺寸 | 3000×1800×2550 | 3700×1800×2550 | 3000×1800×2550 | 3700×1800×2550 | ||
| 機(ji)床淨重 | 5200kg | 5800kg | 5200kg | 5800kg | ||
| 電(diàn)機推薦 | FANUC (編(bian)碼器) | X向 | α12/3000i | α12/3000i | α12/3000i | α12/3000i |
| Z向(xiang) | α22/3000i | α22/3000i | α22/3000i | α22/3000i | ||
| Y向(報閘) | α30B/3000i | α30B/3000i | α30B/3000i | α30B/3000i | ||
| B軸(zhou) | α8/3000i | α8/3000i | α8/3000i | α8/3000i | ||
| 主軸 | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | ||
| APC | / | / | / | / | ||
| 鑄件(jian) | 床身、立柱(zhu)、上滑鞍、主(zhǔ)軸箱、下滑(hua)鞍、工作台(tai)材料均采(cai)用HT300 | |||||
| 導軌防(fáng)護形式 | X、Y、Z向(xiang)不鏽鋼同(tong)步導軌護(hu)罩 | |||||
| 潤滑油(you)集中回收(shou)系統 | X向、Y向(xiang)、Z向 | |||||
| 光栅尺(chi)接口 | X向、Y向(xiang)、Z向、(B軸連續(xu)分度工作(zuo)台) | |||||
| 絲杠軸(zhóu)承(FAG) | X向、Y向、Z向(xiang) | |||||
| 導軌、絲杠(gàng)、 | X向、Y向、Z向容(rong)積式稀油(you)潤滑 | |||||
| 導軌(guǐ)規格(中國(guo)台灣HIWIN) | X、Y、Z向重(zhong)載45直線導(dao)軌 | |||||
二、H45系列(lie)卧式加工(gong)中心光機(jī) 配置:
1)樹脂(zhī)砂型鑄件(jian)。
2)滾珠絲杠(gang)。(中國台灣(wān))
3)進口直線(xian)滾柱導軌(guǐ)。(中國台灣(wan))
4)進口絲杠(gàng)軸承。(日本(ben)NSK)
5)标準BT40環噴(pen)主軸。(中國(guo)台灣)
6)X向、Y向(xiang)、Z向不鏽鋼(gāng)導軌護罩(zhào)。
7)機内潤滑(huá)系統。(無外(wài)圍管線)
8)冷(lěng)卻水管線(xian)。(無水泵、水(shui)箱)
9)液壓管(guan)路系統。(無(wu)液壓箱、無(wu)外圍管線(xian))
10)潤滑油集(ji)中回收系(xì)統。(無潤滑(huá)泵)
11)各軸配(pèi)有光栅尺(chi)測量系統(tǒng)安裝接口(kou)。
12)幾何精度(du)按JB/T8771.1-1998标準驗(yan)收。
說明:光(guāng)機無刀庫(kù)、螺旋排屑(xie)器、電氣系(xì)統、電器元(yuán)件、電器箱(xiang)、電器箱支(zhī)架、恒溫油(you)箱、電機及(jí)全防護,主(zhu)機按、國内(nei)相關标✔️準(zhun)裝❗配檢驗(yan).
附圖
·
·•
··›
›
在線客服(fú)